Mono Diglycerides E471 วัตถุเจือปนอาหารสำหรับเค้กขนมปัง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | CARDLO |
ได้รับการรับรอง: | HALAL, ISO, SGS |
หมายเลขรุ่น: | GMS40 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 MT |
---|---|
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25 กิโลกรัม / ถุง |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 2000MT ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | emulsifiers | หมายเลข CAS: | 123-94-4 |
---|---|---|---|
ชื่ออื่น: | Glycerol Monostearate GMS | ||
เน้น: | 123-94-4,Mono Diglycerides E471 Food Emulsifier |
รายละเอียดสินค้า
Mono และ Diglycerides E471 อิมัลซิไฟเออร์สำหรับเค้กขนมปัง
Mono และ Diglycerides
Mono-และ Diglycerides นำฟังก์ชันหลักมาใช้กับน้ำมันและไขมันผลิตภัณฑ์จากนมขนมแช่แข็งและลูกกวาดมีให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโมโนไดกลีเซอไรด์ตัวแปรสามารถใช้ได้โดยมีความเข้มข้นของโมโนไดกลีเซอไรด์ 40-60%โมโนและดิกลีเซอไรด์เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิกที่มีคุณสมบัติ (อิมัลซิไฟเออร์การกระจายตัวการทำให้เกิดฟองแอนติฟองการยับยั้งการย้อนกลับของแป้งและควบคุมการควบแน่นของไขมัน
ใบสมัคร:
ใบสมัคร | ประโยชน์ |
ขนม / ช็อคโกแลต | สำหรับการคงตัวของน้ำมันและไขมันช่วยเพิ่มความทนทานต่อความชื้นและความรู้สึกของปาก |
เครื่องดื่มโปรตีน | ป้องกันการปนเปื้อนและการตกตะกอน |
กาแฟ - ไวท์เทนเนอร์ | ให้การกระจายขนาดของก้อนไขมันสม่ำเสมอมากขึ้นทำให้ผลการฟอกสีฟันดีขึ้นและละลายในน้ำได้ดี |
ขนมปังและเค้ก | ปรับปรุงเนื้อเค้กและความคงตัวของเนื้อเค้กยืดอายุการเก็บรักษา |
เนยเทียมการอุดฟันและการแพร่กระจาย | อิมัลชันที่เสถียรป้องกันการหลุดลอกและการตกตะกอน |
ไอศครีม | อิมัลชันไม่เสถียรสร้างโครงสร้างที่มั่นคงเนื้อละเอียดและรูปร่าง |
คาราเมล | ลดความเหนียวการกระจายตัวของไขมันที่เป็นเนื้อเดียวกัน |
เคี้ยวหมากฝรั่ง | ปรับปรุงความนุ่มนวลของฐานเหงือก |
ของหวาน | ปรับปรุงการเติมอากาศและเสถียรภาพของโฟม |
ดัชนีคุณภาพ:
ดัชนี | มาตรฐาน (GB1986-2007) | ผลการทดสอบ |
กลักษณะ (20° C) | ข้าวเหนียวสีขาว / เหลืองอ่อน | ข้าวเหนียวขาวเหลือง |
เนื้อหาโมโนกลีเซอไรด์ /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
ค่ากรด (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0.39 |
กลีเซอรอลฟรี (w /%) | ≦ 7.0 | 0.38 |
ตกค้างจากการจุดระเบิด (w /%) | ≦ 0.5 | <0.5 |
Pb (มก. / ก.) | ≦ 2 | <2 |
เป็น (mg / g) | ≦ 2 | <2 |