ความบริสุทธิ์ 90% CAS 123-94-4 กลั่นโมโนกลีเซอไรด์ E471
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | CARDLO |
| ได้รับการรับรอง: | HALAL KOSHER FDA |
| หมายเลขรุ่น: | DM-99 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1MT |
|---|---|
| ราคา: | USD1100-USD1150 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลข CAS: | 123-94-4 | ประเภท: | emulsifiers |
|---|---|---|---|
| MF: | C21H42O4 | FEMA NO.: | E471 |
| ชื่ออื่น: | DMG, monoglyceride กลั่น, GMS, Glyceryl monostearate, GMS90 | เกรด: | เกรดอาหาร |
| เน้น: | CAS 123-94-4 Monoglycerides กลั่น E471,90% ความบริสุทธิ์กลั่น Monoglycerides E471,CAS 123-94-4 e471 วัตถุเจือปนอาหาร |
||
รายละเอียดสินค้า
ความบริสุทธิ์ 90% กลั่น Monoglycerides E471 เป็นอาหารอิมัลซิเฟอร์
| ใบสมัคร | ประโยชน์ | ปริมาณที่แนะนำ | |
| เครื่องดื่มโปรตีน | ทำให้ไขมันและโปรตีนคงที่ป้องกันการกำจัดและการตกตะกอน | 0.05% -0.1% | |
| ไอศครีม | หลีกเลี่ยงการก่อตัวเป็นผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ปรับปรุงความรู้สึกของปากและให้เนื้อครีมเพิ่มความคงตัว | 0.1% -0.2% | |
| ผลิตภัณฑ์แป้ง | ขนมปัง | ปรับปรุงความนุ่มของเศษให้โครงสร้างเศษละเอียดและสม่ำเสมอลดอัตราการสเตนเลส | 0.3% -0.8% ของแป้ง |
| เค้ก | เพิ่มปริมาณปรับปรุงพื้นผิวยืดอายุการเก็บรักษา | 3% -10% ของน้ำมัน | |
| บิสกิต | ปรับปรุงคุณสมบัติของกระบวนการป้องกันไม่ให้น้ำมันแยกออกและทำให้แป้งหลุดออกจากโมดูลได้ง่าย | 1.5% -2% ของน้ำมัน | |
| น้ำมันและไขมัน | มาการีน | ปรับผลึกน้ำมันให้การกระจายตัวของน้ำที่ดีและมั่นคง | ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน |
| การทำให้สั้นลง | ปรับผลึกน้ำมันปรับปรุงคุณสมบัติการทำงาน | ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน | |
| กาแฟ - ไวท์เทนเนอร์ | ให้การกระจายขนาดของก้อนไขมันสม่ำเสมอมากขึ้นทำให้ผลการฟอกสีฟันดีขึ้น | ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน | |
| คาราเมลท็อฟฟี่และช็อคโกแลต | ลดความเหนียวและการตกผลึกของน้ำตาลทำให้คุณภาพการรับประทานดีขึ้น | 1.5% -2% ของน้ำมัน | |
| เคี้ยวหมากฝรั่ง | ปรับปรุงการบดเคี้ยวและเนื้อสัมผัสทำให้ฐานเหงือกนุ่มขึ้นและช่วยให้ส่วนผสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ SBR และ PVA | 0.3% -0.5% ของฐาน | |
| ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ | ช่วยให้ไขมันกระจายตัวและรวมกับน้ำและแป้งป้องกันไม่ให้แป้งย้อนวัย | 0.1% -1.0% | |
| สารป้องกันการฟองที่กินได้ | ลดหรือยับยั้งการเกิดฟองระหว่างการผลิต | 0.1% -1.0% | |
| เนยถั่ว | ปรับปรุงเสถียรภาพ | 0.1% -0.2% | |
| ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งบด | ตรวจสอบความสม่ำเสมอปรับปรุงโครงสร้างและทำให้การผลิตง่ายขึ้น | 0.3% -1.0% ของแป้ง | |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




